4024 | BELT SANDER Type 6
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248420-01 | 1 | ARMATURE 120V | 1186.44 NOK | |||
2 | 157102102 | 1 | FIELD 115V | 444.35 NOK | |||
3 | 155160303 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 311.70 NOK | |||
4 | 248447-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 160.48 NOK | |||
5 | 249723-00 | 1 | CORDSET | 160.48 NOK | |||
6 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
7 | 324595-01 | 1 | FIELDCASE | 679.46 NOK | |||
8 | 324593-11 | 1 | HOUSING HANDLE | 45.60 NOK | |||
9 | 330004-19 | 1 | BEARING | 25.25 NOK | |||
11 | 248479-01 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | 1327.73 NOK | |||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | 18.52 NOK | |||
15 | 248428-00 | 1 | KNOB | 80.61 NOK | |||
16 | 157813400 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
17 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | 18.52 NOK | |||
18 | 157152601 | 1 | SPINDLE | 101.90 NOK | |||
19 | 249122-00 | 1 | SCREW | 35.38 NOK | |||
20 | 157934045 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
21 | 157113202 | 1 | FORK | 186.59 NOK | |||
22 | 760261-00 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
23 | 157152300 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
24 | 157110800 | 1 | YOKE | 160.48 NOK | |||
25 | 157934046 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
26 | 325024-00 | 1 | PLATE | 80.61 NOK | |||
27 | 157111700 | 1 | PLATE | 45.60 NOK | |||
28 | 249380-00 | 1 | ROLLER | 602.74 NOK | |||
30 | 248426-00 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
31 | 249232-40 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
32 | 180980044 | 1 | WASHER | 45.60 NOK | |||
33 | 157120213 | 1 | COVER | 45.60 NOK | |||
34 | 050980118 | 2 | BEARING | 80.61 NOK | |||
35 | 061822500 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
36 | 157980057 | 1 | WASHER M8 | 29.70 NOK | |||
37 | 249381-00 | 1 | SPINDLE & GEAR | 562.86 NOK | |||
38 | 330003-17 | 1 | BEARING | 65.80 NOK | |||
40 | 325021-00 | 1 | PINION | 282.57 NOK | |||
41 | 157120203 | 1 | COVER RH | 186.59 NOK | |||
42 | 325017-00 | 1 | PULLEY | 408.89 NOK | |||
43 | 249416-04 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
44 | 157120214 | 1 | COVER BELT | 101.90 NOK | |||
45 | 325016-00 | 1 | FAN | 54.16 NOK | |||
46 | 325018-00 | 1 | BELT | 140.61 NOK | |||
47 | 157121405 | 1 | ROLLER SA | 311.70 NOK | |||
48 | 157120211 | 1 | COVER | ||||
49 | 325026-00 | 1 | FAN | 65.80 NOK | |||
50 | 157120212 | 1 | COVER RH | 231.09 NOK | |||
51 | 157830001 | 1 | BEARING | 140.61 NOK | |||
52 | 157164508 | 1 | LEAD 230MM RED | 18.52 NOK | |||
53 | 157164516 | 1 | LEAD 165MM YELLOW | ||||
54 | 157123801 | 1 | BAG DUST | 282.57 NOK | |||
55 | 949896-11 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
56 | 249437-00 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
57 | 247613-05 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
59 | 157118902 | 1 | STONE | 80.61 NOK | |||
60 | 157970316 | 1 | GASKET | 18.52 NOK | |||
61 | 157930705 | 1 | SPRING | 186.59 NOK | |||
62 | 157167552 | 1 | ELECTRONIC | 1018.25 NOK | |||
63 | 156121401 | 1 | KNOB | 35.38 NOK | |||
65 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | 18.52 NOK | |||
66 | 157164512 | 1 | LEAD 75MM BROWN | 18.52 NOK | |||
67 | 157164510 | 1 | LEAD 270MM BLUE | ||||
68 | 157164511 | 1 | LEAD 210MM YELLOW | 18.52 NOK | |||
69 | 911442 | 1 | RETAINER | 18.52 NOK | |||
70 | 760978-01 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
71 | 249416-03 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
72 | 249304-00 | 1 | CONNECTOR | 35.38 NOK | |||
73 | 249118-01 | 1 | KNOB | 88.25 NOK | |||
74 | 325023-00 | 1 | SPRING | 45.60 NOK | |||
75 | 247600-00 | 1 | GASKET | 18.52 NOK | |||
76 | 247601-00 | 1 | GASKET | 18.52 NOK | |||
83 | 249415-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
84 | 157121305 | 1 | SUPPORT | 140.61 NOK | |||
85 | 325019-00 | 1 | PULLEY | 282.57 NOK | |||
86 | 248354-00 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
87 | 247650-00 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
91 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | 18.52 NOK | |||
92 | 249408-10 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
93 | 157116220 | 1 | EXTENSION | 88.25 NOK | |||
94 | 157930431 | 1 | PLATE | 38.81 NOK | |||
95 | 248396-01 | 1 | STOP | ||||
97 | 330003-17 | 1 | BEARING | 65.80 NOK | |||
98 | 249437-01 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
99 | 249378-00 | 1 | O RING | 18.52 NOK | |||
816 | 157050401 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.