KD562 | HAMMER DRILL Type 1

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
101 793419-10 1 MOTOR SA A9 754.40 NOK
101 372751-13 1 MOTOR SA B3 830.18 NOK
101 793419-10 1 MOTOR SA 754.40 NOK
102 748161-02 1 SWITCH 45.60 NOK
103 372398-00 1 PCB SA 88.25 NOK
104 748133 1 GEARCASE COVER 45.60 NOK
105 748140-01 1 WASHER SPRING 18.52 NOK
106 794097 4 SCREW 18.52 NOK
107 794512-02 1 SPINDLE SA 140.61 NOK
109 747329 10 SCREW 18.52 NOK
110 747634 2 SPRING BRUSH 18.52 NOK
111 832998-06 2 BRUSH A9 25.25 NOK
111 832998-05 2 BRUSH 115V B3 18.52 NOK
111 832998-06 2 BRUSH 25.25 NOK
112 371753 1 GEARCASE SA 88.25 NOK
113 573262-00 1 CLAMSHELL 54.16 NOK
114 748159-01 1 INSERT 18.52 NOK
115 748160 1 SLIDER 18.52 NOK
116 796927 1 ACTUATOR 18.52 NOK
117 748147 1 PLATE THRUST 38.81 NOK
118 749857 1 BUTTON SA 18.52 NOK
120 90629857 1 CHUCK SA TYPE 1 80.61 NOK
120 376080-01 1 CHUCK 10MM TYPE 1Z 186.59 NOK
121 808704-12 1 CORDSET A9 65.80 NOK
121 330080-03 1 CORDSET 54.16 NOK
121 808704-12 1 CORDSET B3 65.80 NOK
122 811536 1 LEAD GREY 18.52 NOK
122 811536 1 LEAD GREY A9 18.52 NOK
124 770236 1 PROTECTOR 18.52 NOK
125 807285-03 1 CAPACITOR 18.52 NOK
127 809310-15 1 BRAND LABEL 18.52 NOK
128 805434 1 SCREW.SPECIAL 18.52 NOK
129 330034-07 1 CHUCK KEY TYPE 1 18.52 NOK
129 330034-00 1 CHUCK KEY 10MM TYPE 1Z 18.52 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.