DW929K2 | CORDLESS DRILL Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397147-09 | 1 | CLAMSHELL | 115.85 NOK | |||
2 | 148354-03 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
3 | 607918-41 | 1 | BIT SCREWDRIVER | 18.52 NOK | |||
4 | 395657-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK | |||
5 | 330075-46 | 1 | CHUCK KEYLESS | 444.35 NOK | |||
6 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
7 | 623997-00 | 1 | SLIDER | 18.52 NOK | |||
8 | 392086-01SV | 1 | SLIDER SA | 311.70 NOK | |||
9 | 152274-15 | 1 | SWITCH | 754.40 NOK | |||
10 | 682211-00 | 8 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 391899-00 | 1 | COLLAR | 35.38 NOK | |||
12 | 326467-00 | 1 | DETENT | 18.52 NOK | |||
14 | 623331-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | 642.60 NOK | |||
15 | 392095-00 | 1 | SPINDLE SA | 1/2" -20 | INCL 14 | |||
16 | 386690-00 | 6 | BALL | STEEL, 5MM | 18.52 NOK | ||
17 | 397303-00 | 1 | PLATE | 65.80 NOK | |||
18 | 391912-01 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
19 | 391911-00 | 1 | ADJUSTER | 18.52 NOK | |||
20 | 798959-00 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
21 | 389025-00 | 1 | BRUSH PAIR | 140.61 NOK | |||
24 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | 18.52 NOK | |||
25 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | 27.36 NOK | |||
26 | 493511-00 | 2 | BRUSH PAIR | 140.61 NOK | |||
35 | 391896-00 | 1 | SPRING CLIP | 18.52 NOK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 1216.06 NOK | ||
861 | 652211-00 | 1 | KITBOX | 389.39 NOK | |||
867 | 645221-00 | 2 | CAP | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.