DW160 | RIGHT ANGLE DRILL Type 2

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 448583-35 1 ARMATURE & FAN 526.60 NOK
2 447864-21 1 FIELD 230V 311.70 NOK
3 445861-19 2 BRUSH 54.16 NOK
4 445860-00 2 BRUSH SPRING 18.52 NOK
5 449899-05 1 RING 38.81 NOK
7 380786-01 1 SWITCH 186.59 NOK
8 330080-32 1 CORDSET 444.35 NOK
9 605040-06 1 BEARING,BALL 38.81 NOK
11 449829-00 2 NUT 18.52 NOK
13 055206-00 1 SCREW 18.52 NOK
14 133042-00 2 SCREW 18.52 NOK
15 330019-05 8 SCREW 18.52 NOK
16 330019-03 5 SCREW 18.52 NOK
17 389820-00 2 SCREW 29.70 NOK
19 449192-00 2 TERMINAL 18.52 NOK
25 605040-20 1 BEARING 12 x 28 x 8mm 45.60 NOK
27 030611-00 1 PLUG 18.52 NOK
28 095114-00 1 PLUG 18.52 NOK
29 445402-00 1 RUBBER PAD 18.52 NOK
30 448596-06 1 HOUSING PAIR 231.09 NOK
31 449857-00 1 GEARCASE 186.59 NOK
32 449033-01 1 GEARCASE 311.70 NOK
33 131557-00 1 SLEEVE 18.52 NOK
34 448591-00 1 GEARCASE COVER 160.48 NOK
35 445175-00 1 SLEEVE 18.52 NOK
37 429663-00 1 CHUCK & KEY 483.03 NOK
38 330034-02 1 CHUCK KEY 29.70 NOK
39 445414-01SV 1 SPINDLE & GEAR SA 483.03 NOK
40 445397-03SV 1 GEAR & PINION 352.95 NOK
42 445217-02 1 SLEEVE 18.52 NOK
43 448595-04 1 PADDLE 80.61 NOK
45 N918736 1 CORD PROTECTOR 18.52 NOK
47 390174-00 1 NP:DW160-QS T2
48 395047-00 1 BRAND LABEL 18.52 NOK
53 065288-02 1 HOLDER 18.52 NOK
55 448373-00 1 WASHER SPRING 18.52 NOK
56 447765-00 1 WASHER 18.52 NOK
57 320078-00 1 TERMINAL BLOCK 27.36 NOK
58 142519-00 1 CABLE CLAMP 18.52 NOK
60 389726-00 1 CAPACITOR 282.57 NOK
61 385257-00 1 SPRING 18.52 NOK
800 761995-01 1 GREASE 180 Grams CVJ GREASE 526.60 NOK
800 283484-01 1 GREASE 32oz, EXXON CVJ 1401.93 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.