DW957 | CORDLESS DRILL Type 10
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 582045-00 | 1 | MOTOR SA | 483.03 NOK | |||
2 | 579730-00 | 1 | GEARBOX SA | 526.60 NOK | |||
3 | 368832-09 | 1 | SWITCH SA | 754.40 NOK | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | 140.61 NOK | |||
7 | 397147-11 | 1 | CLAMSHELL | 88.25 NOK | |||
8 | 623997-00 | 1 | SLIDER | 18.52 NOK | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | 18.52 NOK | |||
14 | 391896-00 | 1 | SPRING CLIP | 18.52 NOK | |||
16 | 391908-00 | 1 | HOUSING | 18.52 NOK | |||
22 | 579733-00 | 1 | SPINDLE SA | 247.81 NOK | |||
23 | 391899-00 | 1 | COLLAR | 35.38 NOK | |||
26 | 330075-51 | 1 | CHUCK KEYLESS | 602.74 NOK | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 18.52 NOK | |||
33 | 798959-00 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
34 | 391911-00 | 1 | ADJUSTER | 18.52 NOK | |||
35 | 326467-00 | 1 | DETENT | 18.52 NOK | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SLIDER SA | 311.70 NOK | |||
37 | 391912-00 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLATE | 65.80 NOK | |||
39 | 386690-00 | 6 | BALL | STEEL, 5MM | 18.52 NOK | ||
40 | 392094-00 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
41 | 398979-01 | 1 | LEADWIRE | 27.36 NOK | |||
42 | 398978-00 | 1 | LEADWIRE | 18.52 NOK | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | 1216.06 NOK | ||
816 | 569037-00 | 1 | RATING PLATE | 18.52 NOK | |||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.