DCP580 | PLANER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N774128 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 1275.06 NOK | |||
2 | N525396 | 1 | BEARING | 38.81 NOK | |||
3 | N467508 | 1 | DRUM SA | 868.96 NOK | |||
4 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 38.81 NOK | |||
5 | N467614 | 1 | FSO SHOE | 984.71 NOK | |||
6 | 663305-00 | 1 | SPRING COMPRESSION | 25.25 NOK | |||
7 | N443822 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
8 | N437006 | 2 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
9 | N442562 | 1 | INSERT | 18.52 NOK | |||
10 | N017839 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
11 | 663253-00 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
12 | 663254-00 | 1 | LEAF SPRING | 29.70 NOK | |||
13 | N445570 | 1 | SCALE | 45.60 NOK | |||
14 | N413906 | 1 | HANDLE | 18.52 NOK | |||
15 | N424992 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
16 | N413909 | 1 | KNOB | 45.60 NOK | |||
17 | N442576 | 1 | PULLEY | 209.43 NOK | |||
18 | 562097-10 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
19 | N446842 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
20 | N416042 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 18.52 NOK | |||
22 | 682211-00 | 10 | SCREW | 18.52 NOK | |||
23 | N421858 | 1 | BELT | 160.48 NOK | |||
24 | N413908 | 1 | BELT COVER | 38.81 NOK | |||
25 | N469371 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
26 | N416443 | 1 | DUST PORT | 29.70 NOK | |||
27 | N420026 | 1 | CAP | 18.52 NOK | |||
28 | N444089 | 1 | WRENCH SPECIAL | 29.70 NOK | |||
29 | N434189 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
30 | N425643 | 1 | FENCE | 115.85 NOK | |||
31 | 663315-00 | 1 | GAUGE | 27.36 NOK | |||
32 | N455892 | 1 | DEFLECTOR | 101.90 NOK | |||
33 | N455893 | 1 | BAG SA | 209.43 NOK | |||
34 | N439783 | 1 | INSERT | 282.57 NOK | |||
36 | NA049830 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
40 | N424801 | 6 | BOLT | M6x16 | 18.52 NOK | ||
41 | NA622958 | 1 | BLADE CLAMP | 80.61 NOK | |||
42 | N444264 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
43 | N424765 | 2 | ADJUSTER | 18.52 NOK | |||
44 | N556874 | 2 | RETAINER | 65.80 NOK | |||
45 | N460300 | 1 | WRENCH SPECIAL | 65.80 NOK | |||
46 | N455909 | 1 | BLADE SA | 389.39 NOK | |||
48 | N452957 | 1 | BRAND LABEL | 18.52 NOK | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | 35.38 NOK | |||
861 | N445186 | 1 | KITBOX | 642.60 NOK | |||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 25.25 NOK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | 80.61 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.