DCMW564 | MOWER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N529964 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
2 | N538306 | 1 | BATTERY COVER | 101.90 NOK | |||
3 | N522379 | 1 | HOUSING | 160.48 NOK | |||
4 | N510589 | 1 | MOTOR SA | 945.68 NOK | |||
5 | N523807 | 1 | COVER | 88.25 NOK | |||
6 | 330019-12 | 21 | SCREW | 18.52 NOK | |||
7 | N522496 | 1 | TRANSMISSION SA | 186.59 NOK | |||
8 | 330045-15 | 14 | SCREW | 18.52 NOK | |||
9 | 90563941 | 1 | BRAKE | 65.80 NOK | |||
10 | N526051 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
11 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | 54.16 NOK | |||
12 | N510600 | 2 | PAD | 45.60 NOK | |||
13 | N554320 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
14 | N510599 | 1 | DRIVE PULLEY | 160.48 NOK | |||
15 | 330003-15 | 1 | BEARING | 80.61 NOK | |||
16 | N538640 | 1 | BELT | 160.48 NOK | |||
17 | N510603 | 1 | BASE | 209.43 NOK | |||
18 | N455283 | 4 | NUT M10 | 18.52 NOK | |||
19 | N523807 | 1 | COVER | 88.25 NOK | |||
20 | N585445 | 1 | WHEEL FRONT | 231.09 NOK | |||
21 | N512118 | 8 | BEARING | 35.38 NOK | |||
22 | N514019 | 4 | WASHER SPECIAL | 18.52 NOK | |||
23 | N524354 | 1 | COVER | 65.80 NOK | |||
24 | N510921 | 1 | INSERT | 88.25 NOK | |||
25 | N523499 | 4 | PLATE | 18.52 NOK | |||
26 | N526930 | 10 | BOLT M8 | 18.52 NOK | |||
27 | 330019-14 | 13 | SCREW | 18.52 NOK | |||
28 | 330019-14 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
29 | N546988 | 1 | CONNECTING ROD | 101.90 NOK | |||
30 | N541610 | 2 | LOCK-NUT | 18.52 NOK | |||
31 | N501688 | 1 | AXLE FRONT | 160.48 NOK | |||
32 | N545139 | 4 | BOLT | 18.52 NOK | |||
33 | N514015 | 4 | NUT | 18.52 NOK | |||
34 | N599968 | 1 | BASE | 1216.06 NOK | |||
35 | N510897 | 1 | BLADE | 186.59 NOK | |||
36 | N538858 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
37 | 092715-00 | 1 | CARRIER | 18.52 NOK | |||
38 | 90541434 | 1 | WASHER INSULATING | 18.52 NOK | |||
39 | 90547431 | 1 | FAN | 54.16 NOK | |||
40 | 680812-00 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
41 | N528752 | 1 | SPRING | 54.16 NOK | |||
42 | N658649 | 1 | WHEEL | 231.09 NOK | |||
43 | N482446 | 1 | FRAME | 186.59 NOK | |||
44 | N568960 | 1 | GRASSBAG | 311.70 NOK | |||
45 | N501687 | 1 | INSERT | 247.81 NOK | |||
46 | N521916 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
47 | 90574276 | 2 | WASHER LOCK | 18.52 NOK | |||
48 | N511391 | 1 | ROD | 38.81 NOK | |||
49 | N482347 | 1 | DOOR | 101.90 NOK | |||
50 | 330019-03 | 29 | SCREW | 18.52 NOK | |||
51 | N510761 | 1 | HOUSING | 115.85 NOK | |||
52 | N534694 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
53 | N514408 | 1 | BUTTON | 25.25 NOK | |||
54 | N516878 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
55 | N533427 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
56 | N510762 | 1 | HOUSING | 80.61 NOK | |||
57 | N510894 | 1 | SAFETY KEY | 45.60 NOK | |||
58 | N516529 | 1 | HANDLE | 18.52 NOK | |||
59 | N535718 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
60 | N516531 | 1 | CONNECTING ROD | 18.52 NOK | |||
61 | N516530 | 1 | SWITCH | 18.52 NOK | |||
62 | N531187 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
63 | N529982 | 1 | CATCH | 18.52 NOK | |||
64 | N534693 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
65 | N474391 | 1 | SWITCH | 209.43 NOK | |||
66 | N529976 | 1 | HARNESS | 65.80 NOK | |||
67 | N522815 | 1 | SWITCH | 54.16 NOK | |||
68 | N529977 | 1 | WIRE | 27.36 NOK | |||
69 | N529978 | 1 | HARNESS | 101.90 NOK | |||
70 | N525359 | 1 | HANDLE SA | 483.03 NOK | |||
71 | N524113 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
72 | N529625 | 1 | KEY | 186.59 NOK | |||
73 | 90560489 | 1 | CABLE CLAMP | 18.52 NOK | |||
74 | N511039 | 1 | PLUG | 101.90 NOK | |||
75 | N521164 | 1 | SWITCH | 18.52 NOK | |||
76 | 90606558 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
77 | N521166 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
78 | 330019-02 | 16 | SCREW | 18.52 NOK | |||
79 | 90629573 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
80 | N521165 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
81 | N636364 | 1 | HARNESS | 602.74 NOK | |||
82 | N593669 | 1 | MODULE | 1706.05 NOK | |||
82 | N593669 | 1 | MODULE | 1706.05 NOK | |||
83 | 329301-00 | 3 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
84 | N526371 | 2 | MOUNTING BRACKET | 18.52 NOK | |||
85 | N539660 | 1 | RAIL | 54.16 NOK | |||
86 | N535212 | 2 | BOLT | 18.52 NOK | |||
87 | N531011 | 1 | PLATE SA | 231.09 NOK | |||
88 | N535210 | 2 | NUT | 18.52 NOK | |||
89 | N535178 | 2 | SPACER | 18.52 NOK | |||
90 | N501719 | 1 | HANDLE | 45.60 NOK | |||
91 | N535957 | 1 | GRIP | 18.52 NOK | |||
92 | 330019-31 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
93 | N508608 | 1 | LEVER | 80.61 NOK | |||
94 | 90564730 | 1 | PIN | SPRING PIN | 18.52 NOK | ||
95 | 90101536 | 1 | SPRING COMPRESSION | 18.52 NOK | |||
96 | N501685 | 1 | PLATE LH | 209.43 NOK | |||
97 | N535958 | 1 | GRIP | 18.52 NOK | |||
98 | N642431 | 1 | KNOB | BLACK | 18.52 NOK | ||
99 | N510242 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
100 | 90636552 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
101 | N530551 | 1 | WIRE | 186.59 NOK | |||
102 | N524114 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
103 | N522588 | 1 | ROLLER | DCMW54RN | 65.80 NOK | ||
104 | N528290 | 1 | PIN | DCMW54RN | 18.52 NOK | ||
105 | N542724 | 2 | BOLT | DCMW54RN | 18.52 NOK | ||
106 | N525752 | 1 | AXLE | DCMW54RN | 209.43 NOK | ||
107 | N528039 | 1 | AXLE | DCMW54RN | 186.59 NOK | ||
108 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | 1583.37 NOK | |||
808 | N534932 | 1 | SPRING TORSION | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.