DCM562 | BLOWER VAC Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N646815 | 1 | HOUSING SA | 389.39 NOK | |||
2 | 90614957 | 1 | CAGE | 101.90 NOK | |||
3 | N694522 | 1 | MOTOR SA | 602.74 NOK | |||
3 | N694522 | 1 | MOTOR SA | 602.74 NOK | |||
4 | 90635504 | 1 | MODULE | 1236.71 NOK | |||
5 | 90620291 | 1 | TUBE | 18.52 NOK | |||
6 | 90637892 | 1 | INLET CAP | 140.61 NOK | |||
7 | 90614111 | 1 | HOUSING | 54.16 NOK | |||
8 | 90614091 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
9 | 90605685 | 1 | TRIGGER | 18.52 NOK | |||
10 | 90610773 | 1 | NUT M4 | 18.52 NOK | |||
11 | 90605734 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
12 | 90605688 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
13 | 90608646 | 1 | WASHER THRUST | 18.52 NOK | |||
14 | 90605686 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
15 | 90611827 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | 330019-31 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
17 | 90611771 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
18 | 90605114 | 1 | SWITCH | 18.52 NOK | |||
19 | 90605748 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
20 | 90609997 | 1 | SPRING TORSION | 18.52 NOK | |||
21 | 90611830 | 14 | SCREW | 18.52 NOK | |||
22 | 330019-06 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
23 | 90620643 | 2 | FOAM | 18.52 NOK | |||
24 | 90637921 | 1 | TUBE SA | 282.57 NOK | |||
25 | 90622014 | 1 | SUPPRESSOR | 25.25 NOK | |||
800 | NA218891 | 1 | NYOGEL 760G | NYE NYOGEL 760G (150G) | 2766.24 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.