DCFS950 | STAPLER Type 1

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 N682548 1 CLAMSHELL PAIR 718.25 NOK
3 N538000 4 CONNECTOR 18.52 NOK
4 N447434 1 LENS 18.52 NOK
5 N499408 1 LEVER 54.16 NOK
6 N014681 2 LEAF SPRING 18.52 NOK
7 N403393 1 SELECTOR 18.52 NOK
8 N463655 1 SELECTOR 18.52 NOK
9 N401889 1 LEVER 18.52 NOK
10 330019-24 9 SCREW 18.52 NOK
11 N521775 1 COVER SA 282.57 NOK
12 N521776 1 END CAP 88.25 NOK
14 330019-13 6 SCREW M4X19 T20 18.52 NOK
16 N410943 1 HOOK 18.52 NOK
18 330019-52 1 SCREW 18.52 NOK
29 N384840 1 SPRING 18.52 NOK
30 N608536 1 MAGNET SA 88.25 NOK
54 391814-00 3 GROMMET 18.52 NOK
56 N516575 1 SOLENOID ASSEMBLY 389.39 NOK
57 N340206 1 CARRIAGE
58 N465069 1 SLEEVE 45.60 NOK
59 N450991 1 PIN
60 N370200 1 PIN 27.36 NOK
61 N604230 1 SPRING SA 1327.73 NOK
62 N504686 1 RETAINER 35.38 NOK
63 N527635 2 SCREW 18.52 NOK
64 N485877 1 PLATE 3776.68 NOK
65 N689765 1 ADJUSTER DEPTH 642.60 NOK
70 N689763 1 MAGAZINE SA 2164.55 NOK
71 N537072 1 MAGAZINE INTERFACE 679.46 NOK
72 N569458 4 SCREW 18.52 NOK
73 N494975 1 RAIL 602.74 NOK
74 N689761 1 PUSHER 311.70 NOK
75 N525010 2 NUT 27.36 NOK
76 N508740 1 BRIDGE 88.25 NOK
77 N499409 1 LATCH 18.52 NOK
78 N508376 1 PIN 27.36 NOK
79 N464508 1 PUSHER 18.52 NOK
80 N486611 1 COVER 18.52 NOK
81 N466546 2 SPRING 18.52 NOK
82 N508374 1 LOCK 88.25 NOK
83 N508375 1 SPRING 18.52 NOK
84 N509113 1 GROMMET 18.52 NOK
85 N689759 1 TRIP SA 209.43 NOK
101 N682552 1 MOTOR SA 2618.42 NOK
102 N527636 1 FRAME 352.95 NOK
103 N339981 2 RAIL 160.48 NOK
104 N463410 2 LOCATOR 18.52 NOK
105 N690545 1 GACC MODULE 230V 2766.24 NOK
106 N497081 1 LINKAGE SA 18.52 NOK
107 N534184 1 RETURN DEVICE ASSEMBLY 795.56 NOK
108 N682560 1 PROFILE 2164.55 NOK
109 N339980 1 RETAINER 25.25 NOK
110 N339985 1 BUMPER 18.52 NOK
111 N339986 1 BUMPER 18.52 NOK
112 N806037 1 SENSOR 352.95 NOK
112 N806037 1 SENSOR 352.95 NOK
114 N691065 1 CARRIAGE SA 2766.24 NOK
115 N389357 1 PIN 18.52 NOK
116 N468984 2 O RING 18.52 NOK
117 N465817 1 LEVER 18.52 NOK
118 N086806 1 SPRING TORSION 18.52 NOK
119 330019-24 1 SCREW 18.52 NOK
121 N477247 8 SCREW 18.52 NOK
122 N093608 5 SCREW 18.52 NOK
123 N113536 1 SCREW 18.52 NOK
124 N400753 2 SCREW 18.52 NOK
140 330016-25 2 WASHER 18.52 NOK
141 N689756 1 BUMPER 247.81 NOK
146 N689757 1 NOSE SA 3384.26 NOK
148 N504467 1 RETAINER 54.16 NOK
150 N446748 1 MAGNET 27.36 NOK
153 N471559 2 PLATE 18.52 NOK
154 N494853 1 DAMPER 18.52 NOK
155 N516576 1 SOLENOID ASSEMBLY 408.89 NOK
156 N463179 1 PAD 209.43 NOK
157 N589347 1 LOCATOR 444.35 NOK
158 330045-45 8 SCREW 18.52 NOK
159 N494832 1 SKID 18.52 NOK
160 N405418 1 SPRING 18.52 NOK
161 N461432 1 WIRE HARNESS 27.36 NOK
162 N454679 1 PLATE 18.52 NOK
163 N454680 1 DAMPER 25.25 NOK
164 941633-00 1 WASHER 18.52 NOK
165 330019-02 1 SCREW 18.52 NOK
167 N219872 1 SPRING 18.52 NOK
168 N114861 1 WASHER 18.52 NOK
169 N575216 2 LABEL STALL 38.81 NOK
170 N575051 1 LABEL 29.70 NOK
800 N017298 1 GREASE G-2008 Molykote 1133.79 NOK
802 N545570 1 TUBE SILICONE 101.90 NOK
821 N662232 1 RATING LABEL 45.60 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.