DWH205DH | DUST EXTRACTION KIT Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | N579242 | 1 | FELT | 18.52 NOK | |||
202 | 330065-09 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
203 | N570572 | 1 | HEAD | 25.25 NOK | |||
204 | N684525 | 1 | HEAD SA | 186.59 NOK | |||
205 | N570568 | 1 | FRAME | 352.95 NOK | |||
206 | N654479 | 1 | SUPPORT | 35.38 NOK | |||
207 | N595447 | 1 | BAR LOCKING | 18.52 NOK | |||
208 | N578104 | 1 | TUBE | 282.57 NOK | |||
209 | 326467-00 | 2 | DETENT | 18.52 NOK | |||
210 | N595446 | 2 | NUT | 18.52 NOK | |||
211 | N597263 | 1 | BUTTON | 18.52 NOK | |||
212 | N086775 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
213 | N684521 | 1 | CONTROL MODULE SA | 642.60 NOK | |||
214 | N684522 | 1 | MOTOR SA | 444.35 NOK | |||
215 | N614378 | 1 | CLAMSHELL SET | 80.61 NOK | |||
216 | N615179 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
217 | 588804-00 | 1 | FAN COVER | 18.52 NOK | |||
218 | 330065-07 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
219 | 330065-08 | 1 | SCREW | M4x18 T20 | 18.52 NOK | ||
220 | N614375 | 1 | CLAMSHELL SET | 231.09 NOK | |||
221 | 330065-21 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
222 | N621964 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
223 | N612583 | 1 | SEAL | 18.52 NOK | |||
224 | N704767 | 1 | CLAMP SA | 54.16 NOK | |||
225 | 330065-13 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
226 | N593300 | 1 | HOUSING | 80.61 NOK | |||
230 | N684523 | 1 | FILTER | DWH302 | 231.09 NOK | ||
231 | N684524 | 1 | FILTER SA | 160.48 NOK | |||
812 | N654806 | 1 | RATING PLATE | 18.52 NOK | |||
826 | N253819 | 1 | LABEL | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.