DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N688078 | 1 | CLAMSHELL SET | 282.57 NOK | |||
2 | N598780 | 1 | COVER-TOP | 140.61 NOK | |||
3 | NA068305 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 1869.18 NOK | |||
4 | N541864 | 1 | FAN | 88.25 NOK | |||
5 | N395442 | 1 | ECCENTRIC | 18.52 NOK | |||
6 | N329082 | 1 | BEARING HOUSING | 80.61 NOK | |||
7 | N399756 | 1 | COUNTERWEIGHT | 18.52 NOK | |||
8 | N345099 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
9 | 098012-11 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
10 | N329083 | 1 | END CAP | 18.52 NOK | |||
11 | N544253 | 1 | PULLEY | 18.52 NOK | |||
12 | N403401 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
13 | N430442 | 1 | BELT | 35.38 NOK | |||
14 | N371139 | 1 | SKIRT | 45.60 NOK | |||
15 | N329079 | 1 | PAD SA | 140.61 NOK | |||
16 | N581601 | 1 | SPEED REGULATOR | 140.61 NOK | |||
17 | N680920 | 1 | DUST PORT | 80.61 NOK | |||
18 | N453948 | 1 | SPRING | 35.38 NOK | |||
19 | N239159 | 1 | BUMPER | 18.52 NOK | |||
20 | N239160 | 1 | BUMPER | 18.52 NOK | |||
21 | 330019-03 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
22 | 90611830 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
23 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | 18.52 NOK | ||
24 | N685865 | 1 | RATING PLATE | 18.52 NOK | |||
25 | N636564 | 1 | LABEL | 18.52 NOK | |||
26 | N273733 | 1 | DUST BAG SA | 88.25 NOK | |||
860 | H1400196008 | 1 | HANDLE | DCW210P2 | 35.38 NOK | ||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 25.25 NOK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | DCW210P2 | 80.61 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.