FMEG220 | ANGLE GRINDER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N529043 | 1 | GEARCASE | 80.61 NOK | |||
2 | N523621 | 1 | COVER | 38.81 NOK | |||
3 | N522950 | 1 | ARMATURE | 231.09 NOK | |||
4 | 90609688 | 1 | BEARING,BALL | 18.52 NOK | |||
5 | N505684 | 1 | GEAR | 35.38 NOK | |||
6 | N505677 | 1 | LOCK BUTTON | 18.52 NOK | |||
7 | N528731 | 1 | COVER | 45.60 NOK | |||
8 | N549779 | 1 | OUTPUT SHAFT SA | 38.81 NOK | |||
9 | N522581 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
10 | 90605281 | 1 | BEARING,BALL | 29.70 NOK | |||
11 | N534611 | 1 | BAFFLE FAN | 18.52 NOK | |||
12 | N541114 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
13 | 90606067 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
14 | N512999 | 1 | FIELD SA | 160.48 NOK | |||
15 | 90532404 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
16 | N529735 | 1 | RING | 18.52 NOK | |||
17 | N528683 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
18 | N505694 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
19 | 90604831 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
20 | N528730 | 1 | HOUSING SA | 88.25 NOK | |||
21 | 90604790 | 1 | LINK | 18.52 NOK | |||
22 | N532429 | 2 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
23 | N118088 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
24 | N505675 | 1 | BUTTON RELEASE | 18.52 NOK | |||
25 | N520407 | 2 | BRUSH | 35.38 NOK | |||
26 | N532793 | 1 | KEY | 18.52 NOK | |||
27 | 90604794 | 1 | CORD PROTECTOR | 18.52 NOK | |||
28 | N529722 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
29 | N534576 | 1 | FIELD SA | 389.39 NOK | |||
30 | N550561 | 1 | SWITCH | 160.48 NOK | |||
31 | 90568551 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
32 | N529725 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
33 | N529726 | 1 | CLAMP | 18.52 NOK | |||
34 | N529727 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
35 | N546037 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
36 | N530142 | 1 | GUARD SA | 125MM | 65.80 NOK | ||
37 | 90604847 | 1 | FLANGE | 18.52 NOK | |||
38 | N547712 | 1 | OUTER FLANGE | 18.52 NOK | |||
38 | 596386-00 | 1 | OUTER FLANGE | 18.52 NOK | |||
39 | N530144 | 1 | CORDSET | Euro | 140.61 NOK | ||
40 | N544300 | 1 | HANDLE SA | 65.80 NOK | |||
41 | N529723 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
42 | 90604852 | 1 | WRENCH SPECIAL | 18.52 NOK | |||
43 | N529730 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
44 | 90608935 | 2 | BRUSH SPRING | 18.52 NOK | |||
45 | N525603 | 2 | BRUSH & HOLDER SA | 18.52 NOK | |||
100 | N542445 | 1 | GUARD | CUT OFF GUARD | 140.61 NOK | ||
800 | NA067866 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.