055003425 | SAW TABLE Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 055237702 | 1 | GUIDE | 160.48 NOK | |||
2 | 055203500 | 1 | CLAMP SA | 101.90 NOK | |||
3 | 941756-00 | 1 | KNOB | 35.38 NOK | |||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 18.52 NOK | |||
5 | 013811000 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | E35005 | 80.61 NOK | ||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | E35000 | 80.61 NOK | ||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | ELU550 | 80.61 NOK | ||
8 | 085811000 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
9 | 860538-04 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
10 | 055235102 | 1 | TABLE | 4167.79 NOK | |||
16 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | 140.61 NOK | |||
17 | 155234700 | 1 | SCREW | 65.80 NOK | |||
18 | 860073-00 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
19 | 249225-00 | 1 | NUT WING | 18.52 NOK | |||
20 | 182232400 | 1 | RIVING KNIFE | 160.48 NOK | |||
21 | 013931405 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
22 | 860074-02 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
23 | 055983100 | 1 | CABLE | 65.80 NOK | |||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | E35000 | 209.43 NOK | ||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | ELU555 | 209.43 NOK | ||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | ELU550 | 209.43 NOK | ||
25 | 011822001 | 4 | NUT WING | 18.52 NOK | |||
26 | 941602-00 | 4 | WASHER | 18.52 NOK | |||
27 | 055812900 | 2 | STUD | 35.38 NOK | |||
28 | 055934014 | 4 | SPRING | 18.52 NOK | |||
29 | 055231000 | 3 | CLAMP | 65.80 NOK | |||
30 | 249411-10 | 5 | NUT | 18.52 NOK | |||
31 | 742172 | 9 | WASHER | 18.52 NOK | |||
32 | 860085-02 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
33 | 470231000 | 1 | CLAMP | 35.38 NOK | |||
34 | 860088-19 | 1 | STUD | 18.52 NOK | |||
35 | 195230 | 3 | LEG SA | 209.43 NOK | |||
36 | 195231 | 1 | LEG SA | 209.43 NOK | |||
37 | 941579-01 | 1 | FOOT | 80.61 NOK | |||
38 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 45.60 NOK | |||
42 | 941769-01 | 1 | CLIP | 25.25 NOK | |||
43 | 860084-11 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
45 | 171234501 | 1 | CLAMPING BAR | 65.80 NOK | |||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | E35005 | 80.61 NOK | ||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | ELU550 | 80.61 NOK | ||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | E35000 | 80.61 NOK | ||
47 | 860073-08 | 1 | WASHER | ELU555 | 18.52 NOK | ||
47 | 860073-08 | 1 | WASHER | E35005 | 18.52 NOK | ||
48 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | E35005 | 18.52 NOK | ||
48 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | ELU555 | 18.52 NOK | ||
49 | 003811102 | 1 | SCREW | E35005 | 18.52 NOK | ||
49 | 003811102 | 1 | SCREW | ELU555 | 18.52 NOK | ||
50 | 942043-00 | 1 | SCREW | ELU555 | 18.52 NOK | ||
50 | 942043-00 | 1 | SCREW | E35005 | 18.52 NOK | ||
51 | 055239401 | 1 | COVER | E35005 | 18.52 NOK | ||
52 | 055239400 | 1 | COVER | E35005 | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.