DCMBA572 | BLOWER Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N889060 | 1 | HOUSING SA | 679.46 NOK | |||
2 | N889060 | 1 | HOUSING SA | 679.46 NOK | |||
3 | N629802 | 1 | CAGE | 80.61 NOK | |||
4 | N629803 | 1 | COVER | 65.80 NOK | |||
5 | N613762 | 1 | BAFFLE | 160.48 NOK | |||
7 | N626701 | 1 | BAFFLE | 18.52 NOK | |||
8 | N427493 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
10 | 631115-00 | 1 | RUBBER | 18.52 NOK | |||
11 | N577427 | 1 | CUP | 38.81 NOK | |||
12 | N608297 | 1 | HOUSING | 65.80 NOK | |||
13 | N847499 | 1 | DUCT | 186.59 NOK | |||
14 | N644525 | 1 | FAN | 54.16 NOK | |||
15 | N682810 | 1 | CAP | 140.61 NOK | |||
16 | 90605685 | 1 | TRIGGER | 18.52 NOK | |||
17 | 90614091 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
18 | 90610773 | 1 | NUT M4 | 18.52 NOK | |||
19 | 90605734 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
20 | N637776 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
21 | N631238 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
22 | NA314339 | 1 | WASHER THRUST | 18.52 NOK | |||
23 | 90605688 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
25 | 90611830 | 25 | SCREW | 18.52 NOK | |||
27 | 90626630 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
28 | 149138-06 | 1 | TIE | 18.52 NOK | |||
29 | N563783 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
30 | 90623337 | 1 | WASHER | 54.16 NOK | |||
31 | 5103138-02 | 1 | TIE | 18.52 NOK | |||
32 | N648496 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
33 | N778917 | 1 | TUBE | 231.09 NOK | |||
34 | NA030165 | 1 | RATING PLATE | 18.52 NOK | |||
35 | N491552 | 1 | BATTERY 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | 3185.19 NOK | ||
36 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | 1133.79 NOK | ||
37 | N601023 | 1 | MOTOR SA | 754.40 NOK | |||
40 | NA147853 | 1 | CONTROL MODULE SA | SA | 1583.37 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.