DCMWSP156N | MOWER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA291684 | 1 | BUTTON | 18.52 NOK | |||
2 | NA213502 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
3 | 90617442 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
4 | 330019-03 | 8 | SCREW | 18.52 NOK | |||
5 | NA168487 | 1 | COVER | 38.81 NOK | |||
6 | NA168483 | 1 | POTENTIOMETER SA | 101.90 NOK | |||
7 | NA312972 | 1 | CONTROL | 642.60 NOK | |||
8 | 330019-02 | 7 | SCREW | 18.52 NOK | |||
9 | NA255730 | 1 | BUTTON | 18.52 NOK | |||
10 | NA305144 | 1 | HANDLE | 231.09 NOK | |||
11 | NA211460 | 1 | WIRE HARNESS | ||||
12 | NA172919 | 1 | SWITCH | 18.52 NOK | |||
13 | NA211458 | 1 | WIRE | 209.43 NOK | |||
14 | N261987 | 2 | CAP | 18.52 NOK | |||
15 | 330045-29 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | NA168486 | 1 | SWITCHBOX | 65.80 NOK | |||
17 | NA262050 | 1 | KEY | 18.52 NOK | |||
18 | NA168485 | 1 | HOUSING SA | 115.85 NOK | |||
19 | NA291636 | 1 | CATCH | 80.61 NOK | |||
20 | NA168480 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
21 | N534932 | 1 | SPRING TORSION | 18.52 NOK | |||
22 | NA172974 | 1 | HARNESS | 282.57 NOK | |||
23 | NA334468 | 1 | PADDLE | 45.60 NOK | |||
24 | NA175920 | 1 | PADDLE | 18.52 NOK | |||
25 | NA177963 | 1 | PIVOT | 18.52 NOK | |||
26 | NA173660 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
27 | NA302113 | 2 | STRIP | 18.52 NOK | |||
28 | NA302157 | 2 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
29 | NA302156 | 2 | TUBE UPPER | 140.61 NOK | |||
30 | NA377608 | 2 | STOP | 18.52 NOK | |||
31 | NA302154 | 2 | TUBE LOWER | 186.59 NOK | |||
32 | 330019-12 | 36 | SCREW | 18.52 NOK | |||
33 | NA302159 | 2 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
34 | NA291227 | 2 | BOLT | 18.52 NOK | |||
35 | NA302168 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
36 | NA302166 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
37 | N526931 | 2 | NUT | 18.52 NOK | |||
38 | NA302103 | 2 | HOOK | 18.52 NOK | |||
39 | NA302114 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
40 | NA302073 | 2 | LOCK | 25.25 NOK | |||
41 | NA302117 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
42 | NA302116 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
43 | NA302176 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
44 | NA302109 | 1 | DISC | 18.52 NOK | |||
45 | NA302110 | 1 | DISC | 18.52 NOK | |||
46 | NA302115 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
47 | NA302149 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
48 | NA302148 | 2 | ROD | 18.52 NOK | |||
49 | NA302105 | 2 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
50 | NA217316 | 1 | HARNESS | 247.81 NOK | |||
51 | NA302165 | 1 | COVER | 80.61 NOK | |||
52 | NA301663 | 1 | BUTTON | 54.16 NOK | |||
53 | NA302164 | 1 | COVER | 80.61 NOK | |||
54 | NA302177 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
55 | NA390861 | 1 | CORE | 80.61 NOK | |||
56 | NA324042 | 1 | GRASSBAG | 602.74 NOK | |||
57 | NA301420 | 1 | FRAME | 247.81 NOK | |||
58 | NA301422 | 1 | CHUTE | 140.61 NOK | |||
59 | NA301421 | 1 | PLUG | 88.25 NOK | |||
60 | N507564 | 4 | BOLT | M6X16 | 18.52 NOK | ||
61 | NA302167 | 4 | SPACER | 18.52 NOK | |||
62 | NA301430 | 33 | SCREW | 18.52 NOK | |||
63 | NA301696 | 1 | SUPPORT | 65.80 NOK | |||
64 | NA302173 | 1 | BRACKET | 140.61 NOK | |||
65 | N541610 | 4 | LOCK-NUT | 18.52 NOK | |||
66 | NA301429 | 1 | ROD | 25.25 NOK | |||
67 | NA302912 | 1 | DOOR | 160.48 NOK | |||
68 | N572158 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
69 | NA302172 | 1 | BRACKET | 140.61 NOK | |||
70 | NA301667 | 1 | SUPPORT | 65.80 NOK | |||
71 | NA302175 | 1 | BRACKET | 65.80 NOK | |||
72 | NA301427 | 1 | SHIELD | 65.80 NOK | |||
73 | NA301426 | 1 | INSERT | 88.25 NOK | |||
74 | NA301415 | 4 | NUT | ||||
75 | NA317103 | 2 | WHEELS | 247.81 NOK | |||
76 | NA219359 | 2 | COVER LH | ||||
77 | NA301394 | 1 | AXLE REAR | 282.57 NOK | |||
78 | NA301402 | 1 | ROD | ||||
79 | NA301404 | 1 | SPRING | ||||
80 | NA301417 | 1 | ROD | ||||
81 | NA302767 | 2 | GEAR | ||||
82 | 90136109 | 2 | BEARING | 38.81 NOK | |||
83 | NA302766 | 2 | HOLDER | ||||
84 | NA302768 | 4 | SCREW | ||||
85 | NA302939 | 1 | TRANSMISSION SA | ||||
86 | NA383315 | 1 | HARNESS | 140.61 NOK | |||
87 | NA301557 | 3 | BOLT | ||||
88 | NA300158 | 1 | AXLE FRONT | 209.43 NOK | |||
89 | NA301425 | 1 | CLIP | ||||
90 | NA317088 | 2 | WHEELS | 186.59 NOK | |||
91 | NA323873 | 1 | PLATE | 231.09 NOK | |||
92 | NA301435 | 4 | NUT | 18.52 NOK | |||
93 | NA302153 | 1 | BLADE MOUNT | ||||
94 | NA302151 | 1 | BLADE MOUNT | ||||
95 | NA301433 | 1 | WASHER | ||||
96 | NA301437 | 1 | BOLT | ||||
97 | NA300056 | 1 | PLATE | 1095.42 NOK | |||
98 | NA301424 | 1 | BODY | ||||
99 | NA301416 | 2 | BOLT | ||||
100 | NA301407 | 1 | LINK | ||||
101 | NA301418 | 1 | SPRING | ||||
102 | NA533632 | 1 | MOTOR SA | 2898.33 NOK | |||
103 | NA490292 | 1 | MODULE | 754.40 NOK | |||
104 | NA149905 | 1 | PCB SA | ||||
105 | NA132154 | 1 | BAFFLE | ||||
106 | NA096216 | 2 | CONNECTOR | ||||
107 | NA172915 | 1 | HARNESS | ||||
108 | NA315457 | 1 | WIRE HARNESS | 282.57 NOK | |||
109 | NA281677 | 1 | COVER | 186.59 NOK | |||
110 | NA296380 | 1 | PLATE SA | 88.25 NOK | |||
111 | NA281666 | 1 | DOOR | 209.43 NOK | |||
112 | NA357096 | 1 | HOUSING SA | 160.48 NOK | |||
113 | N402149 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
115 | NA296382 | 1 | COVER SA | 101.90 NOK | |||
116 | NA392699 | 1 | BUSHING | ||||
117 | NA165685 | 1 | COVER |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.