EMAX32 | ROTARY MOWER Type 1
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 90562889 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 209.43 NOK | |||
9 | 90562889 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 209.43 NOK | |||
10 | 90562889 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 209.43 NOK | |||
11 | 90570092 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
12 | 90562582 | 1 | SWITCH | 38.81 NOK | |||
13 | 90562889 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | 209.43 NOK | |||
14 | 747329 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
15 | 747329 | 5 | SCREW | 18.52 NOK | |||
16 | 90573701 | 1 | ADAPTOR | 35.38 NOK | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 29.70 NOK | |||
19 | 90560151 | 1 | HANDLE UPPER | 209.43 NOK | |||
20 | 90570279-01 | 2 | WING NUT | 18.52 NOK | |||
21 | 90570805 | 2 | BOLT | 18.52 NOK | |||
22 | 90571653 | 2 | CLAMP | 18.52 NOK | |||
23 | 90560152-03 | 2 | HANDLE | EMAX32 | 54.16 NOK | ||
23 | 90577715-02 | 2 | HANDLE SA | EMAX32S | 65.80 NOK | ||
24 | 90571019 | 2 | CLIP CABLE | 18.52 NOK | |||
25 | 90580712 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
26 | 747329 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
27 | 747329 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
28 | 90561608 | 1 | COVER | 160.48 NOK | |||
28 | 90561608-01 | 1 | COVER | 186.59 NOK | |||
29 | 90561607 | 1 | GRASSBOX | 160.48 NOK | |||
30 | 90570432 | 1 | GRASSFLAP | Emax32 | 54.16 NOK | ||
30 | 90561602 | 1 | GRASSFLAP | 35.38 NOK | |||
31 | 90561601 | 1 | HOUSING MOTOR | 140.61 NOK | |||
32 | 90560001 | 4 | WHEEL | 35.38 NOK | |||
33 | 90574276 | 4 | WASHER LOCK | 18.52 NOK | |||
34 | 90568097 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
35 | 90561603 | 1 | SPINDLE | 18.52 NOK | |||
36 | 90574275 | 2 | WASHER LOCK | 18.52 NOK | |||
37 | 90561688 | 1 | SPINDLE | 35.38 NOK | |||
38 | 90570075 | 4 | SPRING | 18.52 NOK | |||
39 | 90629616 | 1 | BLADE | 101.90 NOK | |||
40 | 90516533 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
41 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 18.52 NOK | ||
42 | 90573704 | 1 | CABLE | 101.90 NOK | |||
43 | 90563921 | 1 | BRACKET | 18.52 NOK | |||
44 | 90565052-01 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
46 | 90560207-01 | 1 | TRANSMISSION SA | 1275.06 NOK | |||
47 | 90561687 | 1 | AXLE FRONT | 25.25 NOK | |||
48 | 90562788 | 1 | HANDLE | 18.52 NOK | |||
49 | 490624-00 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
75 | 90585848 | 1 | PAD | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.