SCREW Type | 747329
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 7 | 11266 | JIGSAW | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1997 | ||
113 | 7 | 11666 | SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
120 | 2 | 11666 | SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
9 | 10 | 228350 | DRILL | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
39 | 9 | 374452 | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 05/08/2002 | ||
137 | 4 | 374453 | JIGSAW | 1 | NO | Discontinued | 26/07/2002 | ||
128 | 5 | 374455 | ORBITAL SANDER | 2 | TYPE 2 | NO | Discontinued | 05/01/2002 | |
28 | 8 | 374457 | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 26/07/2002 | ||
9 | 10 | 7197 | DRILL | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
12 | 5 | 9756 | HEATGUN | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
12 | 7 | 9778 | HEATGUN | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
12 | 7 | 9778 | HEATGUN | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
112 | 5 | 9785 | HEATGUN | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
23 | 7 | AST1 | DRILL | 4 - 5 | QS | Discontinued | 04/04/2008 | ||
109 | 11 | AST1 | DRILL | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2004 | ||
128 | 5 | AST4 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
128 | 5 | AST4XC | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
223 | 1 | BCASK891D | MULTITOOL | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
223 | 1 | BCASK891D | MULTITOOL | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 | ||
223 | 1 | BCASK8967D2 | MULTITOOL | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2018 | ||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.