WASHER Type | 151652-00
Generell info
Status | Active |
Bytt ut delenummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Nedlastingsområde/dokumenter
Hvor er delen anvendt
POS. NR. | Ant. pr. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | Markeder | PRODUKT-STATUS | Siste prod.dato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 4011 | PALM GRIP SANDER | 2 | NO | Discontinued | 04/01/1997 | ||
29 | 1 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-30 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
12 | 1 | BDCROS18 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BEW210 | SANDER | 1 | QS | Live | |||
24 | 1 | D26441 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
25 | 2 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | DW411 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
29 | 1 | DW411 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
29 | 1 | DW411 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
29 | 1 | DW411 | SANDER | 1 - 2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
40 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
40 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
40 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
40 | 1 | DW423 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
40 | 1 | DW423 | SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 01/02/2001 | ||
40 | 1 | DW423 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.