BCASK8967D2 | MULTITOOL Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N490120 | 1 | HOUSING SA | 231.09 NOK | |||
2 | N501772 | 1 | MOTOR SA | 282.57 NOK | |||
3 | N498351 | 2 | CLAMP | 18.52 NOK | |||
4 | N601456 | 1 | SWITCH | 27.36 NOK | |||
5 | N561352 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
6 | N601457 | 1 | BAR | 18.52 NOK | |||
7 | N490297 | 1 | GEARCASE SA | 25.25 NOK | |||
8 | 330004-02 | 1 | BEARING NEEDLE | 29.70 NOK | |||
9 | N510015 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
10 | N542375 | 2 | SCREW KIT | 18.52 NOK | |||
11 | N490311 | 1 | SPINDLE | 54.16 NOK | |||
12 | N510013 | 1 | GEAR | 45.60 NOK | |||
13 | N490299 | 1 | COVER | 80.61 NOK | |||
14 | N525319 | 3 | SPRING | 18.52 NOK | |||
15 | N490312 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
16 | N490623 | 1 | LOCKING RING | 65.80 NOK | |||
17 | 90611829 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
18 | N521783 | 1 | SWITCH SA | 282.57 NOK | |||
19 | 90613570 | 1 | TRIGGER | 25.25 NOK | |||
20 | 90638274 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
21 | N554509 | 1 | TRIGGER LOCK-ON | 18.52 NOK | |||
22 | 90604113 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
23 | 478230-00 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
24 | N541722 | 12 | SCREW | 18.52 NOK | |||
25 | N513389 | 1 | HANDLE | 101.90 NOK | |||
26 | N542972 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
27 | N513390 | 1 | HANDLE | 80.61 NOK | |||
28 | 90565960 | 2 | INSERT | 18.52 NOK | |||
29 | N599364 | 1 | BUFFER | 18.52 NOK | |||
30 | N879820 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | 984.71 NOK | |||
31 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | 483.03 NOK | |||
101 | 90099608-01 | 1 | KNOB | 18.52 NOK | |||
102 | 90597017 | 1 | KNOB | 29.70 NOK | |||
103 | 90551260 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
104 | 90592796 | 1 | CLAMP | 18.52 NOK | |||
105 | 90099788 | 1 | ADJUSTER | 25.25 NOK | |||
106 | N490590 | 1 | COVER | 35.38 NOK | |||
107 | 90604103 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
108 | 90603202 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
109 | 90603203 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
110 | 624521-00 | 1 | LOCKING RING | 18.52 NOK | |||
111 | 90585879 | 1 | SPROCKET | 38.81 NOK | |||
112 | 90577998 | 1 | PLATE | 38.81 NOK | |||
113 | N541722 | 7 | SCREW | 18.52 NOK | |||
114 | N490525 | 1 | HOUSING SA | 101.90 NOK | |||
115 | N532371 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
116 | N529957 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
118 | N532358 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
119 | N526587 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
120 | 330004-27 | 1 | BEARING NEEDLE | 18.52 NOK | |||
121 | N526275 | 1 | GEAR | 18.52 NOK | |||
122 | N490748 | 1 | GUARD | 45.60 NOK | |||
123 | N499874 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
124 | N494059 | 1 | GUARD | 18.52 NOK | |||
125 | N491471 | 1 | SHAFT | 54.16 NOK | |||
126 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
127 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 29.70 NOK | |||
128 | N520834 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
129 | N542111 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
130 | N490598 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
131 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
132 | N520478 | 1 | GEAR CASE SA | 209.43 NOK | |||
133 | 90621610 | 3 | PLUG | 18.52 NOK | |||
134 | N526276 | 1 | GEAR | 101.90 NOK | |||
135 | N491763 | 1 | KEY | 18.52 NOK | |||
136 | N491129 | 1 | OUTPUT SHAFT | 80.61 NOK | |||
137 | 574853-01 | 1 | BEARING,BALL | 35.38 NOK | |||
138 | N520480 | 1 | COVER | 186.59 NOK | |||
199 | N545245 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
201 | N508656 | 1 | HOUSING SA | 45.60 NOK | |||
202 | N529957 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
203 | N532358 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
204 | N526587 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
205 | N532371 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
206 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 29.70 NOK | |||
207 | 90611830 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
208 | N490598 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
209 | 605040-15 | 1 | BEARING BALL | 54.16 NOK | |||
210 | N507215 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
211 | 90559833 | 1 | BEARING | 27.36 NOK | |||
212 | 90567077 | 1 | ACTUATOR | 18.52 NOK | |||
213 | N506859 | 1 | SHAFT SA | 115.85 NOK | |||
214 | 90601198N | 1 | SPOOL & LINE | 54.16 NOK | |||
215 | 90601198N | 1 | SPOOL & LINE | 54.16 NOK | |||
216 | 90566944 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
217 | 385022-03N | 1 | COVER SPOOL | 65.80 NOK | |||
218 | N508657 | 1 | COVER | 45.60 NOK | |||
219 | N541722 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
220 | 90601669N | 1 | GUARD | 45.60 NOK | |||
221 | 90559116 | 1 | BLADE | 18.52 NOK | |||
222 | 681914-00 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
223 | 747329 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
299 | N545589 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
301 | N497685 | 1 | SHAFT | 65.80 NOK | |||
302 | N533759 | 1 | PINION | 35.38 NOK | |||
303 | 90581548 | 1 | BEARING,BALL | 38.81 NOK | |||
304 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
305 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 29.70 NOK | |||
306 | N490598 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
307 | N497948 | 1 | OUTPUT SHAFT | 65.80 NOK | |||
308 | 624474-01 | 1 | BEARING,NEEDLE | 18.52 NOK | |||
309 | N514358 | 1 | GEAR | 18.52 NOK | |||
310 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
311 | 90637028 | 1 | FAN | 45.60 NOK | |||
312 | N541103 | 1 | HOUSING | 115.85 NOK | |||
313 | N541106 | 1 | HOUSING SA | 101.90 NOK | |||
314 | N504103 | 1 | TUBE SA | 65.80 NOK | |||
315 | N541722 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
316 | 90621610 | 1 | PLUG | 18.52 NOK | |||
317 | N526587 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
318 | N529957 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
319 | N532371 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
320 | 90611829 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
321 | N532358 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
322 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 38.81 NOK | ||
399 | N545299 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK | |||
501 | N490610 | 1 | HOUSING SA | 38.81 NOK | |||
502 | N529957 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
503 | N532358 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
504 | N526587 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
505 | N532371 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
506 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 29.70 NOK | |||
507 | 90611829 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
508 | N490598 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
509 | 574853-08 | 1 | BEARING | 18.52 NOK | |||
510 | N490620 | 1 | SPINDLE | 140.61 NOK | |||
511 | N520834 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
512 | N501431 | 1 | CLAMP | 18.52 NOK | |||
513 | N490611 | 1 | HOUSING | 38.81 NOK | |||
514 | N541722 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
515 | N557859 | 1 | GRIP | 140.61 NOK | |||
516 | N523824 | 1 | GRIP | 29.70 NOK | |||
517 | N557862 | 1 | SUPPORT | 54.16 NOK | |||
518 | N557864 | 1 | SHAFT | 282.57 NOK | |||
519 | N557864 | 1 | SHAFT | 282.57 NOK | |||
520 | 90581548 | 4 | BEARING,BALL | 38.81 NOK | |||
521 | N557864 | 1 | SHAFT | 282.57 NOK | |||
522 | N506380 | 1 | HOUSING SA | 54.16 NOK | |||
523 | N511602 | 1 | GEARCASE SA | 18.52 NOK | |||
524 | 90621610 | 4 | PLUG | 18.52 NOK | |||
525 | N510767 | 1 | OUTPUT SHAFT | 140.61 NOK | |||
526 | N510767 | 1 | OUTPUT SHAFT | 140.61 NOK | |||
527 | N490312 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
528 | N525319 | 3 | SPRING | 18.52 NOK | |||
529 | N490615 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 25.25 NOK | |||
530 | N490623 | 1 | LOCKING RING | 65.80 NOK | |||
531 | N511603 | 1 | COVER | 18.52 NOK | |||
532 | 90614124-03 | 9 | SCREW | 18.52 NOK | |||
533 | N506381 | 1 | HOUSING | 45.60 NOK | |||
601 | N490592 | 1 | HOUSING | 115.85 NOK | |||
602 | N541153 | 1 | GEARCASE SA | 54.16 NOK | |||
603 | N490597 | 1 | SPINDLE | 45.60 NOK | |||
604 | 624474-01 | 1 | BEARING,NEEDLE | 18.52 NOK | |||
605 | N508331 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
606 | 90581539 | 1 | CLIP | 18.52 NOK | |||
607 | 90559833 | 1 | BEARING | 27.36 NOK | |||
608 | N490313 | 1 | COUPLER (SPLASH) | 29.70 NOK | |||
609 | N490598 | 1 | PINION | 18.52 NOK | |||
610 | N490605 | 2 | BLADE | 160.48 NOK | |||
611 | 90568477 | 2 | PLATE | 18.52 NOK | |||
612 | 90566227 | 2 | DISC | 18.52 NOK | |||
613 | 90568476 | 1 | SPACER | 18.52 NOK | |||
614 | N501801 | 2 | PIN | 18.52 NOK | |||
615 | N501792 | 1 | OUTPUT SHAFT | 80.61 NOK | |||
616 | 574853-01 | 1 | BEARING,BALL | 35.38 NOK | |||
617 | N529735 | 1 | RING | 18.52 NOK | |||
618 | N508332 | 1 | GEAR | 65.80 NOK | |||
619 | 330004-02 | 1 | BEARING NEEDLE | 29.70 NOK | |||
620 | N490607 | 1 | SUPPORT | 54.16 NOK | |||
621 | 376614-01 | 2 | SPACER | 18.52 NOK | |||
622 | 90568482 | 6 | SPACER | 18.52 NOK | |||
623 | 098022-16 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
624 | 330021-06 | 6 | NUT | 18.52 NOK | |||
625 | 90568498 | 1 | PLATE | 18.52 NOK | |||
626 | N552914 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
627 | N541722 | 7 | SCREW | 18.52 NOK | |||
628 | 90611829 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
629 | 90621610 | 3 | PLUG | 18.52 NOK | |||
630 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 38.81 NOK | ||
631 | N526587 | 1 | SLEEVE | 18.52 NOK | |||
632 | N529957 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
633 | N532358 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
634 | N532371 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
635 | N541722 | 9 | SCREW | 18.52 NOK | |||
699 | N545868 | 1 | RATING LABEL | 18.52 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.