DCF500L2G | RATCHET Type 1

Deleliste

POS. NR. PRODUKT-NUMMER Ant. pr. PRODUKT-BESKRIVELSE Type Annen info PRODUKT-STATUS Veiledende pris
1 NA552068 1 HEAD SA 868.96 NOK
2 NA121529 1 SPRING 18.52 NOK
3 NA121530 1 WASHER 18.52 NOK
4 N770235 1 GEAR 160.48 NOK
5 N934984 1 PLATE 160.48 NOK
6 NA121531 1 HEAD 35.38 NOK
7 N770428 1 LINK 231.09 NOK
8 NA533807 1 PAWL 444.35 NOK
10 NA007449 2 PIN 18.52 NOK
12 NA103435 1 CAM 65.80 NOK
13 NA121532 1 SPRING 18.52 NOK
14 N770429 1 BUSHING 54.16 NOK
15 NA084956 1 PIN 18.52 NOK
16 NA000528 1 SWITCH 80.61 NOK
17 NA121546 2 SCREW 18.52 NOK
18 NA121526 1 SCREW 18.52 NOK
19 NA142594 1 CHANGE LEVER SA 444.35 NOK
20 N920411 1 DRIVER 1/4" 1/4" 389.39 NOK
21 N925288 1 DRIVER 3/8" 3/8" 282.57 NOK
22 N769501 1 CRANKSHAFT 389.39 NOK
23 NA328719 1 CARRIER SA 186.59 NOK
25 N769502 1 INTERGEAR 54.16 NOK
26 N774939 1 NUT 88.25 NOK
27 NA153966 3 RATCHET 45.60 NOK
28 N820701 1 PLATE 18.52 NOK
29 N878614 1 LOCK 18.52 NOK
30 N720556 1 TRIGGER 18.52 NOK
31 NA531991 1 MOTOR & SWITCH SA 1869.18 NOK
33 N891761 4 SCREW 18.52 NOK
34 N463678 5 SCREW 18.52 NOK
35 NA120321 1 HOUSING SA 140.61 NOK
36 NA091972 1 LABEL 115.85 NOK
40 NA533804 1 HEAD SA 2164.55 NOK
821 NA086900 1 RATING LABEL 18.52 NOK
866 NA330196 2 BATTERY PACK 12V 12V 3AH GFN AUTO 1236.71 NOK
871 NA132878 1 CHARGER DCB1104-QW 679.46 NOK
Save PDF

*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.