DCS7485 | TABLE SAW Type 2
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | N506021 | 1 | PUSHROD | 54.16 NOK | |||
7 | N446317 | 8 | SCREW.SPECIAL | 18.52 NOK | |||
11 | N530541 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
12 | N506804 | 1 | POINTER | 18.52 NOK | |||
13 | N435913 | 4 | WASHER | 18.52 NOK | |||
14 | N511375 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
17 | N440620 | 1 | LOCK HANDLE | 65.80 NOK | |||
18 | N526192 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
19 | 397893-00 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
20 | N467556 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
21 | N511376 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
22 | N504755 | 1 | ADJUSTER BLOCK | 18.52 NOK | |||
23 | N467555 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
25 | N455283 | 2 | NUT M10 | 18.52 NOK | |||
26 | N455280 | 3 | WASHER | 18.52 NOK | |||
28 | N504754 | 2 | PINION | 18.52 NOK | |||
29 | N505964 | 2 | BLOCK | 18.52 NOK | |||
30 | N511377 | 2 | SPRING | 18.52 NOK | |||
31 | N505867 | 2 | BLOCK | 18.52 NOK | |||
32 | N503996 | 2 | BRACKET | 18.52 NOK | |||
34 | N455281 | 3 | RETAINER | 18.52 NOK | |||
35 | N455278 | 2 | SPIROL PIN | 18.52 NOK | |||
36 | 330045-14 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
38 | N447220 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
40 | N474607 | 1 | STATOR SA | 2263.42 NOK | |||
43 | N445370 | 1 | SCREW.SPECIAL | 18.52 NOK | |||
44 | N454227 | 16 | SCREW | 18.52 NOK | |||
45 | N434666 | 1 | SHAFT | 88.25 NOK | |||
47 | N455721 | 3 | SCREW.SPECIAL | 18.52 NOK | |||
48 | 330021-02 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
62 | N454261 | 2 | WASHER LOCK | 18.52 NOK | |||
63 | N454259 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
65 | N505220 | 1 | BRACKET SA | 65.80 NOK | |||
66 | N446419 | 4 | SPIROL PIN | 18.52 NOK | |||
67 | N446418 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
68 | N461121 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
69 | N505336 | 1 | BRACKET SA | 65.80 NOK | |||
75 | N526936 | 45 | SCREW | 18.52 NOK | |||
79 | N434671 | 1 | COVER | 160.48 NOK | |||
81 | 750831 | 2 | O RING | 18.52 NOK | |||
83 | N447167 | 1 | WASHER OUTER CLAMP | 45.60 NOK | |||
85 | N434696 | 1 | GUARD | 45.60 NOK | |||
91 | N474759 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
92 | N070906 | 1 | ADAPTOR | 408.89 NOK | |||
94 | N468863 | 8 | SCREW.SPECIAL | 18.52 NOK | |||
95 | N468864 | 8 | NUT | 18.52 NOK | |||
96 | N497063 | 1 | BRACKET | 38.81 NOK | |||
98 | 90611830 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
100 | N461154 | 1 | NUT | 18.52 NOK | |||
101 | N526185 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
102 | N511764 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
103 | N450980 | 1 | KNOB | 18.52 NOK | |||
104 | N451161 | 1 | BOLT | 18.52 NOK | |||
105 | N506977 | 2 | WRENCH SPECIAL | 22mm | 80.61 NOK | ||
108 | N441179 | 2 | CAM | 18.52 NOK | |||
110 | N442869 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
113 | N503338 | 2 | PLATE | 18.52 NOK | |||
250 | N504104 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
251 | N506020 | 1 | HOLDER | 18.52 NOK | |||
253 | N448947 | 2 | WASHER | 18.52 NOK | |||
301 | N455083 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
303 | N506016 | 1 | CAM | 18.52 NOK | |||
305 | N517099 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
372 | N448945 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
376 | N448939 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
378 | N436310 | 1 | PLATE | 45.60 NOK | |||
379 | N448944 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
401 | 330019-24 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
402 | N436880 | 1 | END CAP | 38.81 NOK | |||
403 | 330045-17 | 4 | SCREW | M5X30 METAL THD FORMING | 18.52 NOK | ||
404 | N436481 | 1 | FIELDCASE | 38.81 NOK | |||
405 | N469850 | 1 | ROTOR SA | 483.03 NOK | |||
406 | N453643 | 1 | O RING | 18.52 NOK | |||
407 | 700248-00 | 2 | SEAL | 18.52 NOK | |||
409 | N442722 | 1 | GASKET | 18.52 NOK | |||
410 | N469847 | 1 | ARBOR SA | 408.89 NOK | |||
411 | N461735 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
412 | N122099 | 1 | BLOCK | 18.52 NOK | |||
413 | N445217 | 1 | HOUSING SWITCH | 54.16 NOK | |||
414 | N435741 | 1 | HOUSING UPPER | 80.61 NOK | |||
415 | N435742 | 1 | HOUSING LOWER | 80.61 NOK | |||
416 | N440456 | 1 | PIN | 18.52 NOK | |||
417 | N448564 | 1 | CORDCLAMP | 18.52 NOK | |||
418 | N448766 | 1 | SPRING | 18.52 NOK | |||
419 | N445218 | 1 | PADDLE | 27.36 NOK | |||
422 | N471715 | 2 | WOODRUFF KEY | 18.52 NOK | |||
428 | N504745 | 2 | BEVEL GEAR | 29.70 NOK | |||
429 | N445362 | 2 | RETAINER | 18.52 NOK | |||
430 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 18.52 NOK | ||
431 | 330045-14 | 3 | SCREW | 18.52 NOK | |||
432 | N440777 | 1 | BAFFLE | 140.61 NOK | |||
433 | 330019-05 | 4 | SCREW | 18.52 NOK | |||
434 | 330019-03 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
435 | N449833 | 1 | CORD CLAMP | 18.52 NOK | |||
436 | 330019-12 | 2 | SCREW | 18.52 NOK | |||
503 | A26305 | 1 | WARNING LABEL | 18.52 NOK | |||
504 | N598018 | 1 | WARNING LABEL | 18.52 NOK | |||
508 | N441023 | 1 | LABEL | 45.60 NOK | |||
510 | N458905 | 1 | SCALE | 80.61 NOK | |||
517 | N471558 | 1 | LABEL | 18.52 NOK | |||
603 | N467547 | 6 | NUT | 18.52 NOK | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 1969.20 NOK | ||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | 2618.42 NOK | |||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | 45.60 NOK | |||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | 1133.79 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.