DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER Type 10
Deleliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | Ant. pr. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | Annen info | PRODUKT-STATUS | Veiledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N688078 | 1 | CLAMSHELL SET | 282.57 NOK | |||
2 | N598780 | 1 | COVER-TOP | 140.61 NOK | |||
4 | N541864 | 1 | FAN | 88.25 NOK | |||
5 | N395442 | 1 | ECCENTRIC | 18.52 NOK | |||
6 | NA293294 | 1 | BEARING HOUSING | 115.85 NOK | |||
7 | N399756 | 1 | COUNTERWEIGHT | 18.52 NOK | |||
8 | N345099 | 1 | WASHER | 18.52 NOK | |||
9 | 098012-11 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
10 | N329083 | 1 | END CAP | 18.52 NOK | |||
11 | N544253 | 1 | PULLEY | 18.52 NOK | |||
12 | N403401 | 1 | SCREW | 18.52 NOK | |||
13 | N430442 | 1 | BELT | 35.38 NOK | |||
14 | N371139 | 1 | SKIRT | 45.60 NOK | |||
15 | N329079 | 1 | PAD SA | 140.61 NOK | |||
16 | N581601 | 1 | SPEED REGULATOR | 140.61 NOK | |||
17 | N680920 | 1 | DUST PORT | 80.61 NOK | |||
18 | N453948 | 1 | SPRING | 35.38 NOK | |||
19 | N728006 | 1 | BUMPER | 18.52 NOK | |||
20 | N728008 | 1 | BUMPER | 18.52 NOK | |||
21 | 330019-03 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
22 | 330019-04 | 6 | SCREW | 18.52 NOK | |||
23 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | 18.52 NOK | ||
24 | NA394652 | 1 | RATING PLATE | ||||
25 | NA394654 | 1 | LABEL | QR SERIAL | QR SERIAL | ||
26 | N273733 | 1 | DUST BAG SA | 88.25 NOK | |||
28 | NA068305 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 1869.18 NOK |
*Prisene som vises er Stanley Black & Deckers veiledende priser eks mva og frakt. Det enkelte serviceverksted eller våre forhandler kan ha priser som avviker fra de viste prisene. Prisene og betingelser kan endres uten foregående varsel.